IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
Danh Mục Sản Phẩm
-kVA: từ 10 đến 500
-Tăng nhiệt độ: 65℃ -Loại làm mát: ONAN
-Một pha-Tần số: 60&50
-Cực tính: Cộng hoặc trừ -Điện áp sơ cấp: từ 2400V trở lên -Cấp điện áp: ±2X2,5% phía HV
LOẠI LÕI CRGO
Bảng 1: Thông số kỹ thuật
| Công suất (KVA) | Điện áp định mức(V) | Lõi vô định hình | Lõi CRGO | ||
| Tổn hao không tải(W) | Tổn thất tải (W) | Tổn hao không tải(W) | Tổn thất tải (W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | Hoặc những người khác | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Ghi chú: *Thông số kỹ thuật nêu trên chỉ áp dụng cho thiết kế tiêu chuẩn của chúng tôi, các yêu cầu đặc biệt có thể được tùy chỉnh