IEEE & ANSI C57 12.00,IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE &ANSI C57 12.90
Produkreprisentasie
-kVA:10 tot 500
-Temperatuur styging:65℃ -Koeltipe:ONAN
-Enkelfase-Hertz:60&50
-Polariteit:Additief of subtraktief -Primêre spanning:2400V deur -Taps:±2X2.5% HV sy
CRGO KERN Tipe
Tabel 1 : Tegniese Parameter
| Kapasiteit (kVA) | Primêre gradering(V) | Amorf kern | KRGO kern | ||
| Geen lasverlies(W) | Laai verlies (W) | Geen lasverlies(W) | Laai verlies (W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | Of ander | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Nota: *Die bogenoemde parameter is slegs van toepassing op ons standaardontwerp; spesiale vereistes kan aangepas word