IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
제품 라인
-kVA: 10 ~ 500
-온도 상승: 65℃ -냉각 방식: ONAN
-단상-헤르츠: 60&50
-극성: 가법 또는 감법 -1차 전압: 2400V 이상 -탭: ±2X2.5% 고압측
CRGO 코어 타입
표 1 : 기술 사양
| 용량 (KVA) | 정격 1차 전압(V) | 비결정질 코어 | CRGO 코어 | ||
| 무부하 손실(W) | 부하 손실(W) | 무부하 손실(W) | 부하 손실(W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | 또는 기타 | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
참고: *상기 파라미터는 당사 표준 설계에 한하며 특별한 요구사항은 맞춤형으로 제작 가능합니다.