IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
پrouڈکٹ رینج
-kVA:10 سے 500 تک
-درجہ حرارت میں اضافہ:65℃ -سردی کا طریقہ:ONAN
-سنگل فیز-ہرٹز:60&50
-قطبیت:جمع یا تفریق -اولی ولٹیج:2400V سے -ٹیپس:±2X2.5% HV سائیڈ
CRGO کور قسم
جدول 1 : تکنیکی پیرامیٹر
| -capacity (KVA) | -primary rating (V) | -amorphous دلی مسلک | -crgo دلی مسلک | ||
| -بے بار نقصان (w) | -بار نقصان (w) | -بے بار نقصان (w) | -بار نقصان (w) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | یا دیگر | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
نوٹ: *اوپر دیا گیا پیرامیٹر صرف ہماری معیاری ڈیزائن کا تابع ہے، خصوصی ضرورت کو کسٹمائز کیا جا سکتا ہے