IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
Ürün Kısmı
-kVA:10 ila 500
-Sıcaklık artışı:65℃ -Soğutma tipi:ONAN
-Tek fazlı-Frekan:60&50
-Kutupluluk:Toplam veya çıkarılabilir -Birincil voltaj:2400V ila -Ayarlar:±2X2,5% YG tarafı
CRGO ÇEKİRDEK TİPİ
Tablo 1 : Teknik Parametre
| Kapasite (KVA) | Birincil Gerilim (V) | Amorf çekirdek | KRGO çekirdek | ||
| Yükseklik kaybı (W) | Yük kaybı(W) | Yükseklik kaybı (W) | Yük kaybı(W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | Ya da diğerleri | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Not: *Yukarıdaki parametre sadece standart tasarımımıza bağlıdır, özel talepler özelleştirilebilir