IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
Produkttrekning
-kVA: 10 til 500
-Temperaturstigning: 65℃ -Kjølingstype: ONAN
-Enkeltfase-Hertz: 60 og 50
-Polaritet: Additiv eller subtraktiv -Primærspenning: 2400V gjennom -Taps: ±2x2,5% HV-siden
CRGO KJERNETYPE
Tabell 1: Tekniske parametere
| Kapasitet (kVA) | Primær merkespenning (V) | Amorf kjerne | CRGO-kjerne | ||
| Tomgangstap (W) | Tap ved full last(W) | Tomgangstap (W) | Tap ved full last(W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | Eller andre | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Merk: *De ovennevnte parametrene gjelder kun for vårt standarddesign. Spesielle krav kan tilpasses