IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
Gama de Productos
-kVA: 10 hasta 500
-Elevación de temperatura: 65℃ -Tipo de refrigeración: ONAN
-Monofásico-Hertz: 60 y 50
-Polaridad: Aditiva o sustractiva -Tensión primaria: 2400V hasta -Derivaciones: ±2X2.5% lado de alta tensión
TIPO DE NÚCLEO CRGO
Tabla 1 : Parámetros técnicos
| Capacidad (KVA) | Tensión primaria (V) | Núcleo amorfo | Núcleo de hierro al silicio (CRGO) | ||
| Pérdidas sin carga (W) | Pérdida bajo carga(W) | Pérdidas sin carga (W) | Pérdida bajo carga(W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | O otros | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Nota: * Los parámetros anteriores solo se aplican a nuestro diseño estándar; los requisitos especiales pueden personalizarse