IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
Gamma di Prodotti
-kVA: da 10 a 500
-Innalzamento di temperatura: 65℃ -Tipo di raffreddamento: ONAN
-Monofase-Frequenza: 60 & 50
-Polarità: Additiva o sottrattiva -Tensione primaria: da 2400V -Prese: ±2X2,5% lato AT
TIPO NUCLEO CRGO
Tabella 1: Parametri tecnici
| Capacità (KVA) | Tensione primaria nominale (V) | Nucleo amorfo | Nucleo in CRGO | ||
| Perdite a vuoto (W) | Perdita a carico (W) | Perdite a vuoto (W) | Perdita a carico (W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | O altri | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Nota: * I parametri sopra indicati si riferiscono esclusivamente al nostro progetto standard; richieste particolari possono essere personalizzate