IEEE & ANSI C57 12.00,IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE &ANSI C57 12.90
Өнім ассортименті
-kVA:10 дейін 500
-Температура көтерілуі:65℃ -Суыту түрі:ONAN
-Бір фазалы-Герц:60&50
-Полярлық:Қосу немесе алу -Бастапқы кернеу:2400V дейін -Тапсырма:±2X2.5% ЖОЖ жағы
CRGO ОРТА ТҮРІ
Кесте 1 : Техникалық параметрлер
| Сыйымдылық (КВА) | Негізгі ток күші (V) | Қатты негізгі бөлік | CRGO негізгі бөлік | ||
| Жүктеме жоқ кезде шығын (W) | Жүктемелі шығын (W) | Жүктеме жоқ кезде шығын (W) | Жүктемелі шығын (W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | Немесе басқалар | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Ескерту: *Жоғарыда көрсетілген параметрлер тек стандарттық жобалауға қатысты, ал ерекше талаптар бойынша өзгерістер енгізуге болады