IEEE & ANSI C57 12.00,IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE &ANSI C57 12.90
Alahanin ng Produkto
-kVA:10 hanggang 500
-Temperature rise:65℃ -Cooling type:ONAN
-Single phase-Hertz:60&50
-Polarity:Additive o subtractive -Primary voltage:2400V pataas -Taps:±2X2.5% HV side
CRGO CORE TYPE
Talaan 1 : Technical Parameter
| Kapasidad (KVA) | Primary Rating(V) | Amorphouse core | CRGO core | ||
| Walang bebanang pagkawala(W) | Load na wasto (W) | Walang bebanang pagkawala(W) | Load na wasto (W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | O iba pa | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Tandaan: *Ang mga parameter sa itaas ay para lamang sa aming pamantayang disenyo, maaaring i-customize ang espesyal na kahilingan