IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
Product Range
-kVA:10 ad 500
-Ascensio temperaturae:65℃ -Typus refrigerationis:ONAN
-Monophase-Hertz:60&50
-Polaritas:Additiva vel subtractiva -Tensio primaria:2400V ad -Derivatio:±2X2.5% lateris HV
CRGO CORE TYPE
Tabula 1 : Parametri technici
| Capacitas (KVA) | Tensio Principalis (V) | Nucleus Amorphous | Nucleus CRGO | ||
| Pertusio vacui (W) | Amor oneris (W) | Pertusio vacui (W) | Amor oneris (W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | Aut alia | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Nota: *Praedicta parametra tantum adhibentur ad nostram consuetudinem designandi, requisita specialia autem fieri possunt secundum desiderata