IEEE & ANSI C57 12.00, IEEE & ANSI C57 12.20, IEEE & ANSI C57 12.90
Gamme de produits
-kVA : 10 à 500
-Élévation de température : 65℃ -Type de refroidissement : ONAN
-Monophasé - Fréquence : 60 & 50
-Polarité : Additive ou soustractive - Tension primaire : 2400V à - Prises : ±2X2,5% côté HT
NOYAU CRGO
Tableau 1 : Paramètres techniques
| Capacité (KVA) | Tension nominale (V) | Noyau amorphe | Noyau CRGO | ||
| Pertes à vide (W) | Perte sous charge (W) | Pertes à vide (W) | Perte sous charge (W) | ||
| 3 | 8 | 45 | 9 | 45 | |
| 5 | 8 | 75 | 19 | 75 | |
| 10 | 12 | 120 | 36 | 120 | |
| 15 | 13800/7967 | 15 | 195 | 50 | 195 |
| 25 | 13200/7620 | 18 | 290 | 80 | 290 |
| 37.5 | 11000/6350 | 30 | 360 | 105 | 360 |
| 50 | Ou autres | 32 | 500 | 135 | 500 |
| 75 | 45 | 650 | 190 | 650 | |
| 100 | 50 | 850 | 210 | 850 | |
| 167 | 65 | 1410 | 350 | 1410 | |
Remarque : *Les paramètres ci-dessus s'appliquent uniquement à notre conception standard ; les demandes spéciales peuvent être personnalisées