Mga Panlahatang Solusyon sa Kapangyarihan na Matibay at Mura
Pangkalahatan
| KVA | Boltahe | Pangkat ng Bektor | Mawawala (kW) | Kasalukuyang% sa walang karga | Timbang ((kg) | Buuang Sukat mm | |||||
|
H. V. KV |
L. V KV |
Pagkawala nang Walang-bubuhin | Naglo-load ng pagkawala | Bigat ng langis | Kabuuang timbang | L | W | H | |||
| 50 |
6 6.3 10 10.5 11 13.2 33 |
380 400 415 433 |
Yyn0 Dyn11 Yzn11 |
130 | 870 | 2 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 |
| 80 | 180 | 1250 | 1.9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
| 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
| 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
| 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
| 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
| 315 | 480 | 3650 | 1.4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
| 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
| 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 1 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 | |||
| 2000 | 2520 | 17820 | 0.4 | 890 | 4600 | 1970 | 1200 | 1950 | |||
| 2500 | 2970 | 20700 | 0.4 | 1150 | 4950 | 2100 | 1250 | 2000 | |||
| 3150 | 3510 | 24300 | 0.4 | 1400 | 5250 | 2500 | 1300 | 2150 | |||
| 4500 | 4320 | 28800 | 0.4 | 1900 | 66350 | 3000 | 2000 | 2300 | |||
1. Malawak na Kapasidad at Saklaw ng Voltihe:
Kumpletong hanay ng produkto mula 10kVA hanggang 5MVA, na may maraming opsyon para sa pangunahing at pangalawang voltihe, na lubos na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mga kagamitan sa kuryente, industriya, at komersyal na proyekto.
2. Mataas na Kawastuhan at Mababang Pagkawala:
Ginagamit ang mataas na kalidad na materyales at optimisadong disenyo, na may mababang pagkawala kapag walang karga, mababang pagkawala kapag may karga, at mababang kasalukuyang daloy kapag walang karga, na tumutulong sa mga gumagamit na makatipid ng enerhiya at bawasan ang mga gastos sa operasyon.
3. Propesyonal na Pagmamanupaktura at Kontrol sa Kalidad:
Ginagawa ng kasanayang koponan ng teknikal na may mahigpit na pamamahala sa kalidad, na nagsisiguro ng pare-parehong pagganap at maaasahang kalidad sa bawat yunit.
Ang XUNING ay patuloy na magtuon sa inobasyong teknolohikal at pagpapabuti ng kalidad sa larangan ng mga power transformer.
Papabutihin namin pa ang pagganap ng produkto, aangkatin ang kahusayan sa enerhiya at mga indikador sa pangangalaga sa kapaligiran, at palalawakin ang aming hanay ng produkto upang tugunan ang umuunlad na pangangailangan ng mga global na sistema ng kuryente.