일반
| KVA | 전압 | 벡터 그룹 | 손실 (kW) | 무부하 전류% | 체중(kg) | 전체 크기 mm | |||||
|
H. V. KV |
L. V KV |
공전시 손실 | 부하시 손실 | 절연유 중량 | 총 중량 | L | W | H | |||
| 50 |
6 6.3 10 10.5 11 13.2 33 |
380 400 415 433 |
Yyn0 Dyn11 Yzn11 |
130 | 870 | 2 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 |
| 80 | 180 | 1250 | 1.9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
| 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
| 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
| 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
| 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
| 315 | 480 | 3650 | 1.4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
| 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
| 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
| 800 | 980 | 7500 | 1 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 | |||
| 2000 | 2520 | 17820 | 0.4 | 890 | 4600 | 1970 | 1200 | 1950 | |||
| 2500 | 2970 | 20700 | 0.4 | 1150 | 4950 | 2100 | 1250 | 2000 | |||
| 3150 | 3510 | 24300 | 0.4 | 1400 | 5250 | 2500 | 1300 | 2150 | |||
| 4500 | 4320 | 28800 | 0.4 | 1900 | 66350 | 3000 | 2000 | 2300 | |||
1. 광범위한 용량 및 전압 범위:
10kVA에서 5MVA에 이르는 완전한 제품 라인업과 다수의 1차 및 2차 전압 옵션을 제공하여, 전력 공급업체, 산업 및 상업용 프로젝트의 요구를 충족시킵니다.
2. 고효율 및 저손실:
고품질 소재와 최적화된 설계를 채택하여 무부하 손실, 부하 손실, 무부하 전류가 모두 낮아 사용자의 에너지 절약 및 운영 비용 감소를 지원합니다.
3. 전문적인 제조 및 품질 관리:
숙련된 기술 인력이 엄격한 품질 관리 체계 하에 생산하여, 각 단위 제품의 성능 일관성과 신뢰성 있는 품질을 보장합니다.
쉰닝(XUNING)은 전력 변압기 분야에서 지속적으로 기술 혁신과 품질 향상에 주력할 것입니다.
우리는 제품 성능을 더욱 최적화하고, 에너지 효율성 및 환경 보호 지표를 개선하며, 글로벌 전력 시스템의 변화하는 수요를 충족시키기 위해 제품 라인업을 확대해 나갈 것입니다.